













Easy-UPS BVS 500VA، AVR، بريس شوكو
0 out of 5
Easy-UPS BVS 500VA، AVR، بريس شوكو
2 سنوات استبدال
رمز المنتج: BVS500I-GR
التصنيف: اجهزة حفظ الطاقة
- الوصف
- معلومات إضافية
- مقارنة
- مراجعات (0)
الوصف
خصوصية
| وقت التسليم | متاح فقط |
|---|
| نوع المنتج | إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS) |
|---|---|
| بطارية تيبو | بطارية بي بي |
| طوبولوجيا | خط تفاعلي |
| الكمية لكل حلوى | تعيين دا 1 |
| إعادة ضبط | إعادة تعيين تلقائي |
| منتج غاما | سلسلة UPS 1Ph BVS سهلة |
| نوع التثبيت | الكل في الداخل |
|---|---|
| طاقة الطفرة | 156 ج |
| نوع الإشارة | تقريب صعدت إلى موجة جيبية |
| نوع جهاز الحماية | جهاز الحماية من الطفرة (SPD) وحدات المقاطعة الصمامات |
| توتر الدخول | 230 فولت كاليفورنيا |
| التوتر دي uscita | 230 فولت |
| درجة حماية IP | IP20 |
| وقت النقل | 6 مللي ثانية قياسي: 10 مللي ثانية كحد أقصى. |
| تردد الشبكة | 45…65 هرتز |
| غاما الغذائية | 500 فولت أمبير 300 واط |
| تجميع كهربائي | Ingresso: مدخل واحد Schuko CEE 7/P Uscita: 4 منافذ Schuko CEE 7 |
| لغة الإشارة | إنذار، مميز للبطارية ذات المستوى المنخفض إنذار، نغمة مستمرة أو متقطعة لـ Sovraccarico LED لكل بطارية ثابتة |
| رقم البطارية | 1 |
| وتيرة ريكاريكا | 8 ح |
| بطارية التوتر | 12 فولت |
| بطارية السعة | 4,5 اه |
| بطارية دوراتا | 5 سنوات |
| منتج البيزو | 3,9 كجم |
| com.altezza | 92,5 ملم |
| arghezza | 160,5 ملم |
| عميق | 305 ملم |


معلومات إضافية
| الوزن | 3.9 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 9.25 × 16.05 × 30.5 سنتيميتر |
| Color | أسود |
| Brand | شنايدر |











المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.